공지사항
- HOME
- 커뮤니티
- 공지사항
『2018년 광주청년드림사업 참여사업장』 선정결과
광주청년드림사업 3기 참여사업장 선정결과를 다음과 같이 공고합니다.
2018. 3. 2.
광주광역시사회복지사협회장
연번 | 기관명 | 유형 |
1 | 광주남구장애인종합복지관 | 청년복지창작단 |
2 | 하남종합사회복지관 | 복지코디네이터 |
3 | 광산구첨단종합사회복지관 | 청년복지창작단 |
4 | 두암종합사회복지관 | 청년복지창작단 |
5 | 소화아람일터 | 복지기관사업지원단 |
6 | 하람장애인주간보호센터 | 복지코디네이터 |
7 | 쌍촌종합사회복지관 | 복지기관사업지원단 |
8 | 광주노인보호전문기관 | 복지기관사업지원단 |
9 | 엠마우스복지관 | 복지코디네이터 |
10 | 라브리주간보호센터 | 복지코디네이터 |
11 | 큰꿈지역아동센터 | 돌봄서비스지원단 |
12 | 무진종합사회복지관 | 복지기관사업지원단 |
13 | 광주장애인보호작업장 | 복지기관사업지원단 |
14 | 각화종합사회복지관 | 복지코디네이터 |
15 | 한울그룹홈 | 돌봄서비스지원단 |
16 | 시영종합사회복지관 | 복지코디네이터 |
17 | 송광지역아동센터 | 돌봄서비스지원단 |
18 | 차오름주간보호센터 | 복지기관사업지원단 |
19 | 금호종합사회복지관 | 청년복지창작단 |
20 | 광주광역시장애인재활협회 | 청년복지창작단 |
21 | 광주광역시장애인종합복지관 | 복지기관사업지원단 |
22 | 남구노인복지관 | 복지코디네이터 |
23 | 백선바오로의 집 | 복지기관사업지원단 |
24 | 우산종합사회복지관 | 복지기관사업지원단 |
25 | 광주카리타스보호작업장 | 청년복지창작단 |
26 | (사)한국아동청소년그룹홈협의회 | 복지코디네이터 |
27 | 가교행복빌라 | 복지기관사업지원단 |
28 | 신애원 | 돌봄서비스지원단 |
29 | 광주북구동신지역자활센터 | 복지코디네이터 |
30 | (사)북구종합자원봉사센터 | 청년복지창작단 |
31 | 느티나무주간보호센터 | 복지기관사업지원단 |
32 | 도담지역아동센터 | 돌봄서비스지원단 |
33 | 어깨동무지역아동센터 | 돌봄서비스지원단 |
34 | 꿈꾸는아이들지역아동센터 | 돌봄서비스지원단 |
35 | 광주YWCA지역아동센터 | 돌봄서비스지원단 |
36 | 풍경장애인주간보호센터 | 복지기관사업지원단 |
37 | 참조은장애인주간보호센터 | 복지기관사업지원단 |
감사합니다.
등록된 댓글이 없습니다.
광주은행
001-107-744472
광주은행
001-107-744490
광주은행
001-107-744481