공지사항
- HOME
- 청년드림
- 공지사항
2019 광주청년 일경험드림사업
5기 드림터 선정 결과 공고
「2019 광주청년 일경험드림사업」5기 드림터(참여사업장) 선정 결과를 다음과 같이 공고합니다. 이번 드림터 모집에 총 131 기관이 참여해 주셨습니다. 이중 최종 66곳의 드림터를 선정하였습니다. 청년드림 5기 사업은 당초 기획했던 예산이 기재부에서 4기때 보다 삭감 되어 총 90명의 청년을 배정하게 되었습니다. 따라서 기관에서 신청한 인원을 모두 배정을 못 한 곳이 있습니다. 이점 널리 양해를 바라며 6기 드림터 모집에도 많은 신청을 바랍니다. 감사합니다.
2019. 1. 29.
광주광역시사회복지사협회장
5기 드림터(참여사업장) 최종선정명단 | |
연번 | 접수번호 |
1 | 2019-004 |
2 | 2019-006 |
3 | 2019-008 |
4 | 2019-009 |
5 | 2019-010 |
6 | 2019-013 |
7 | 2019-017 |
8 | 2019-020 |
9 | 2019-034 |
10 | 2019-037 |
11 | 2019-038 |
12 | 2019-041 |
13 | 2019-042 |
14 | 2019-045 |
15 | 2019-048 |
16 | 2019-052 |
17 | 2019-055 |
18 | 2019-056 |
19 | 2019-059 |
20 | 2019-064 |
21 | 2019-072 |
22 | 2019-073 |
23 | 2019-077 |
24 | 2019-078 |
25 | 2019-079 |
26 | 2019-080 |
27 | 2019-082 |
28 | 2019-083 |
29 | 2019-085 |
30 | 2019-086 |
31 | 2019-087 |
32 | 2019-088 |
33 | 2019-090 |
34 | 2019-092 |
35 | 2019-094 |
36 | 2019-095 |
37 | 2019-096 |
38 | 2019-097 |
39 | 2019-098 |
40 | 2019-099 |
41 | 2019-100 |
42 | 2019-101 |
43 | 2019-102 |
44 | 2019-103 |
45 | 2019-104 |
46 | 2019-105 |
47 | 2019-106 |
48 | 2019-107 |
49 | 2019-108 |
50 | 2019-110 |
51 | 2019-111 |
52 | 2019-112 |
53 | 2019-113 |
54 | 2019-115 |
55 | 2019-117 |
56 | 2019-119 |
57 | 2019-122 |
58 | 2019-123 |
59 | 2019-124 |
60 | 2019-125 |
61 | 2019-126 |
62 | 2019-127 |
63 | 2019-128 |
64 | 2019-129 |
65 | 2019-130 |
66 | 2019-131 |
등록된 댓글이 없습니다.
광주은행
001-107-744472
광주은행
001-107-744490
광주은행
001-107-744481